Trouvez la combinaison parfaite avec Driven Fasteners
Driven MatchMaker
Choisissez la marque et le modèle de votre cloueuse ou agrafeuse pour voir les clous et agrafes Driven compatibles.
Les résultats sont calculés à partir de l'angle d'assemblage, du diamètre et des longueurs acceptés par chaque outil. Vérifiez le manuel de votre outil avant de commander.

Omer CN28.65
33 produits compatibles
Accepte : clous en rouleau · 15° · 0.08–0.099" · 1"–2-1/2"
| Modèle | Longueur | Diam. / Calibre / Couronne | Tige | Fini | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|
| 200CFN9M 2 po Clous à charpente en rouleau | 2" | 0.099 | Spiralé | Brillant | Emballage entrepreneur |
| 200CFN9M-HDG 2 po Clous à charpente en rouleau galvanisés à chaud | 2" | 0.099 | Spiralé | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 200CFN9M-HDGR 2 po Clous à charpente en rouleau galvanisés à chaud | 2" | 0.099 | Annulaire | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 200CFN45M 2 po Clous à charpente en rouleau | 2" | 0.099 | Spiralé | Brillant | Emballage entrepreneur |
| 200CFN45M-HDG 2 po Clous à charpente en rouleau galvanisés à chaud | 2" | 0.099 | Spiralé | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 200HLN9M 2 po Clous jumbo en rouleau | 2" | 0.099 | Spiralé | Brillant | Emballage entrepreneur |
| 212CFN9M 2 1/2 po Clous à charpente en rouleau | 2-1/2" | 0.099 | Spiralé | Brillant | Emballage entrepreneur |
| 212CFN9M-HDG 2 1/2 po Clous à charpente en rouleau galvanisés à chaud | 2-1/2" | 0.099 | Spiralé | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 212CFN42MR-HDG 2 1/2 po Clous de revêtement en rouleau galvanisés à chaud | 2-1/2" | 0.092 | Annulaire | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 212CFN45M 2 1/2 po Clous à charpente en rouleau | 2-1/2" | 0.099 | Spiralé | Brillant | Emballage entrepreneur |
| 212CFN45M-HDG 2 1/2 po Clous à charpente en rouleau galvanisés à chaud | 2-1/2" | 0.099 | Spiralé | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 212HLN9M 2 1/2 po Clous jumbo en rouleau | 2-1/2" | 0.099 | Spiralé | Brillant | Emballage entrepreneur |
| 214CFN9M 2 1/4 po Clous à charpente en rouleau | 2-1/4" | 0.099 | Spiralé | Brillant | Emballage entrepreneur |
| 214CFN9M-HDG 2 1/4 po Clous à charpente en rouleau galvanisés à chaud | 2-1/4" | 0.099 | Spiralé | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 214CFN45M 2 1/4 po Clous à charpente en rouleau | 2-1/4" | 0.099 | Spiralé | Brillant | Emballage entrepreneur |
| 214CFN45M-HDG 2 1/4 po Clous à charpente en rouleau galvanisés à chaud | 2-1/4" | 0.099 | Spiralé | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 214HLN9M 2 1/4 po Clous jumbo en rouleau | 2-1/4" | 0.099 | Spiralé | Brillant | Emballage entrepreneur |
| 112083CFNR-F 1 1/2 po Clous à charpente en rouleau | 1-1/2" | 0.083 | Annulaire | Brillant | Emballage entrepreneur |
| 114083CFNR-B 1 1/4 po Clous à charpente en rouleau | 1-1/4" | 0.083 | Annulaire | Brillant | Emballage entrepreneur |
| 114083CFNR-H 1 1/4 po Clous à charpente en rouleau | 1-1/4" | 0.083 | Annulaire | Brillant | Emballage entrepreneur |
| 134083CFNR-F 1 3/4 po Clous à charpente en rouleau | 1-3/4" | 0.083 | Annulaire | Brillant | Emballage entrepreneur |
| 134083CFNR-HDG 1 3/4 po Clous de revêtement en rouleau galvanisés à chaud | 1-3/4" | 0.083 | Annulaire | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 134083CFNR-HDG42M 1 3/4 po Clous de revêtement en rouleau galvanisés à chaud | 1-3/4" | 0.083 | Annulaire | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 134092CFNR-HDG 1 3/4 po Clous de revêtement en rouleau galvanisés à chaud | 1-3/4" | 0.092 | Annulaire | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 134093CFN3.6M-SS 1 3/4 po Clous de revêtement en rouleau en acier inoxydable | 1-3/4" | 0.093 | Annulaire | Acier inoxydable | Emballage entrepreneur |
| 200090CFNR-HDG 2 po Clous de revêtement en rouleau galvanisés à chaud | 2" | 0.09 | Annulaire | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 200092CFN9MR-HDG 2 po Clous de revêtement en rouleau galvanisés à chaud | 2" | 0.092 | Annulaire | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 200092CFN42MR-HDG 2 po Clous de revêtement en rouleau galvanisés à chaud | 2" | 0.092 | Annulaire | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 200093CFN3.6M-SS 2 po Clous de revêtement en rouleau en acier inoxydable | 2" | 0.093 | Annulaire | Acier inoxydable | Emballage entrepreneur |
| 212090CFNR-HDG 2 1/2 po Clous de revêtement en rouleau galvanisés à chaud | 2-1/2" | 0.09 | Annulaire | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 212092CFNR-HDG 2 1/2 po Clous de revêtement en rouleau galvanisés à chaud | 2-1/2" | 0.092 | Annulaire | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 214092CFN42MR-HDG 2 1/4 po Clous de revêtement en rouleau galvanisés à chaud | 2-1/4" | 0.092 | Annulaire | Galvanisé à chaud | Emballage entrepreneur |
| 214093CFN3.6M-SS 2 1/4 po Clous de revêtement en rouleau en acier inoxydable | 2-1/4" | 0.093 | Annulaire | Acier inoxydable | Emballage entrepreneur |
Liste d'outils mise à jour le 2026-09-14